김해의생명산업진흥원

사이트 내 전체검색
김해 기업 지원 시스템 홈페이지 바로가기 김해형 강소기업 김해시 기업·제품 정보망
경영정보 목록
No 제목 등록자 등록일 조회
8 2024년도(2023년 실적) 경영평가 결과 김해의생명산업진흥원 2024-08-01 230
7 2023년도(2022년 실적) 경영평가 결과 김해의생명산업진흥원 2023-08-22 628
6 2022년도(2021년 실적) 경영평가 결과 김해의생명산업진흥원 2022-07-28 657
5 2021년도(2020년 실적) 경영평가 결과 김해의생명산업진흥원 2021-07-13 796
4 2020년도(2019년 실적) 경영평가 결과 김해 산업진흥·의생명융합재단 2020-08-21 832
3 2019년도(2018년 실적) 경영평가 결과 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-08-10 1256
2 2017년도 경영실적평가 결과 공시 최고관리자 2018-07-23 1604
1 2016년(2015년 성과) 기관 경영실적평가 결과 첨부파일 최고관리자 2017-07-03 1653
  • 목록
게시물 검색
클린신고센터 바로가기 김해시 소재 조달등록 제품 명단 자랑스러운 CEO 수상자현황 사업관리 시스템
세무회계증명 온라인제출
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE BAND
세무회계증명 온라인제출 닫기

김해의생명센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-59
김해중소기업비즈니스센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16
전화 : 055-310-1410, Fax : 055-310-1499
Copyright © 김해의생명산업진흥원. All rights reserved since 2019.

TOP