김해의생명산업진흥원

사이트 내 전체검색
김해 기업 지원 시스템 홈페이지 바로가기 김해형 강소기업 김해시 기업·제품 정보망
경영정보 목록
No 제목 등록자 등록일 조회
52 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 9월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-10-11 797
51 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 8월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-10-11 795
50 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 7월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-08-08 960
49 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 7월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-08-08 851
48 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 6월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-07-24 969
47 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 6월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-07-24 806
46 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 5월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-06-28 883
45 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 5월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-06-28 1056
44 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 4월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-05-03 809
43 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 4월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-05-03 1171
42 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 3월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-04-03 814
41 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 3월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-04-02 1103
40 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 2월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-03-05 809
39 업무추진비 집행내역 공개 (2019. 2월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-03-04 1107
38 복리후생비 집행내역 공개 (2019. 1월) 첨부파일 김해 산업진흥·의생명융합재단 2019-02-23 808
  • 목록
게시물 검색
클린신고센터 바로가기 김해시 소재 조달등록 제품 명단 자랑스러운 CEO 수상자현황 사업관리 시스템
세무회계증명 온라인제출
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE BAND
세무회계증명 온라인제출 닫기

김해의생명센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-59
김해중소기업비즈니스센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16
전화 : 055-310-1410, Fax : 055-310-1499
Copyright © 김해의생명산업진흥원. All rights reserved since 2019.

TOP